BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH (THEO KM)
- Xe chất lượng cao, đời mới;
- Tài xế phục vụ ân cần, chu đáo;
- Giá hợp lí, tiết kiệm chi phí.
KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ | Giới hạn thời gian |
≤ 75 km | 800.000 | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | Giới hạn: 06 giờ |
75 – 100 km | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.700.000 | Giới hạn: 07 giờ |
100 – 125 km | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.900.000 | 2.900.000 | Giới hạn: 08 giờ |
125 – 150 km | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.100.000 | 3.100.000 | Giới hạn: 09 giờ |
150 – 175 km | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.300.000 | 3.300.000 | Giới hạn: 10 giờ |
175 – 200 km | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | Giới hạn: 11 giờ |
200 – 225 km | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 3.700.000 | Giới hạn: 12 giờ |
225 – 250 km | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.600.000 | 3.900.000 | Giới hạn: 13 giờ |
250 – 275 km | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.700.000 | 4.100.000 | Giới hạn: 14 giờ |
275 – 300 km | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 4.300.000 | Giới hạn: 15 giờ |
300 – 325 km | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.900.000 | 4.500.000 | Giới hạn: 16 giờ |
Vượt giờ | ||||||
≥ 300 – 1.000km | 5,500 đ/km | 5.800 đ/km | 6.500 đ/km | 9.500 đ/km | 14.000 đ/km | |
≥ 1.000 km | 5.000 đ/km | 5.500 đ/km | 6.300 đ/km | 9.300 đ/km | 13.500 đ/km |
Chú ý:
+ Giá trên áp dụng cho ngày thường, nếu đi vào dịp cuối tuần (thứ 7, CN), phụ thu 10% đối với xe 4, 7, 16 chỗ.
+ Giá trên áp dụng cho ngày thường, nếu đi vào dịp cuối tuần (thứ 7, CN), phụ thu 20% đối với xe 29, 35, 45 chỗ.
+ Nếu quý khách đi 1 chiều thì nhân đôi đoạn đường để tính km (khỏang cách các địa phương có trong bảng giá).
+ Giá trên đã bao gồm: Lương cho lái xe, nhiên liệu, phí cầu đường.
+ Giá trên chưa bao gồm: Thuế VAT, bến bãi đậu xe, ăn nghỉ tài xế (250.000 đồng/ ngày đêm).